|   模型  |  Wd60purx,10t,intellipower,3.5英寸,SATA,Wd,通道。  |  |
基本參數  |  容量  |  10TB  |  
模型  |  WD60PURX  |  |
格式化容量  |  10TB  |  |
外形尺寸  |  3.5英寸  |  |
格式(AF)  |  是  |  |
符合RoHS標準  |  是  |  |
數據傳輸速率(緩沖區到主機)  |  6gb/秒  |  |
數據傳輸速率(從主機到硬盤/從硬盤連續)  |  175 MB/秒  |  |
緩存(MB)  |  六十四  |  |
旋轉速度(RPM)  |  智能電源  |  |
裝載/卸載周期  |  三十萬  |  |
不可恢復的讀取錯誤(讀取位數)  |  小于1/[10] 14  |  |
平均功率需求(瓦)(讀/寫)  |  五點三十分  |  |
平均功率需求(瓦)(閑置)  |  四點九  |  |
平均功率需求(w)(待機和睡眠)  |  零點四  |  

