品牌/型號:滕州諾信/XL6136
類型:升降臺銑床
品牌:滕州諾信
型號:XL6136
重量:2400(kg)kg
主電機功率:4(kw)KW
主軸轉速范圍:60-1800(rpm)rpm
工作臺尺寸:1320*360(mm)
主軸錐孔錐度:ISO50
T型槽數目:3
控制形式:仿形
布局形式:臥式
作用對象:五金
作用對象材質:金屬
適用范圍:通用
適用行業:通用
產品類型:全新
是否庫存:是




● X、Y、Z三方向導軌副超音頻淬火、精密磨削 。
●手動潤滑裝置可對絲杠及導軌進行強制潤滑。
●可配置特殊附件:立銑頭,實現立銑功能。
| 項 目 | 單位 | 技術參數 | 
| 主軸錐孔錐度 | 
 | 7:24 ISO50 | 
| 臥軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-420 | 
| 臥軸中心至懸梁平面距離 | mm | 175 | 
| 主軸轉速范圍 | r/min | 60-1800(12級) | 
| 工作臺尺寸 | mm | 1320*360 | 
| 工作臺最大回轉角度 | 
 | ±30 | 
| 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 1000*280*400 | 
| 工作臺縱/橫向機動進給速度 | mm/min | 22-555(8級)(快進810) | 
| 工作臺垂向機動升降速度 | mm/min | 590 | 
| 工作臺T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/18/80 | 
| 懸梁行程 | mm | 500 | 
| 主傳動電動機功率 | kW | 4 | 
| 工作臺機動進給電動機功率 | W | 1100 | 
| 升降臺升降進給電動機功率 | W | 1100 | 
| 冷卻泵電動機功率 | W | 90 | 
| 冷卻泵流量 | 升/分 | 25 | 
| 機床凈重/毛重 | kg | 2300/2400 | 
| 外形尺寸 | mm | 1900*1830*2000 | 















