'
| 項目 | 單位 | zk5213*12 | 
| 軸數 | pcs | 12 | 
| 鉆銷范圍 | mm | φ3-φ13 | 
| 主軸最小中心距離 | mm | 30 | 
| 加工面積 | mm | 180x300 | 
| 工作臺面積 | mm | 350*500 | 
| 主軸端至工作臺最小距離 | mm | 250 | 
| 行程 | mm | 240 | 
| 主軸轉速 | r/min | 557/842/1367 | 
| 變速方法 | 皮帶塔輪 | |
| 主軸馬達 | kw | 3 | 
| 切削液馬達 | kw | 0.09 | 
| 液壓泵電機 | kw | 0.75 | 
| 機床外形尺寸 | mm | 684x901x1780 | 
| 重量 | kg | 980 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
'
| 項目 | 單位 | zk5213*12 | 
| 軸數 | pcs | 12 | 
| 鉆銷范圍 | mm | φ3-φ13 | 
| 主軸最小中心距離 | mm | 30 | 
| 加工面積 | mm | 180x300 | 
| 工作臺面積 | mm | 350*500 | 
| 主軸端至工作臺最小距離 | mm | 250 | 
| 行程 | mm | 240 | 
| 主軸轉速 | r/min | 557/842/1367 | 
| 變速方法 | 皮帶塔輪 | |
| 主軸馬達 | kw | 3 | 
| 切削液馬達 | kw | 0.09 | 
| 液壓泵電機 | kw | 0.75 | 
| 機床外形尺寸 | mm | 684x901x1780 | 
| 重量 | kg | 980 | 
