| 品牌 | 隧貿工程 | 型號 | 手扶雙輪 | 
| 動力傳動方式 | 機械式 | 熨平板延伸方式 | 液壓伸縮式 | 
| 行走方式 | 輪胎式 | 爬坡能力 | 30% | 
| 發動機型號 | 本田 | 發動機功率 | 5kw | 
| 外形尺寸 | 3250*2850*1320mm | 額定轉速 | 1500r/min | 
| 百公里油耗 | 6L | 行駛速度 | 25m/min | 
| 輪距 | 1000mm | 攪拌軸轉速 | 3600rap/h | 
| 車速 | 55m/min | 攤鋪方式 | 振動板攤鋪 | 
 





| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 隧貿工程 | 型號 | 手扶雙輪 | 
| 動力傳動方式 | 機械式 | 熨平板延伸方式 | 液壓伸縮式 | 
| 行走方式 | 輪胎式 | 爬坡能力 | 30% | 
| 發動機型號 | 本田 | 發動機功率 | 5kw | 
| 外形尺寸 | 3250*2850*1320mm | 額定轉速 | 1500r/min | 
| 百公里油耗 | 6L | 行駛速度 | 25m/min | 
| 輪距 | 1000mm | 攪拌軸轉速 | 3600rap/h | 
| 車速 | 55m/min | 攤鋪方式 | 振動板攤鋪 | 
 





