類型:圓柱滾子軸承
用途:軋機
滾動體列數:多列
型號:FCD80110300
重量:218(kg)kg
品牌:WJY
滾道類型:直線滾道
保持架及其材料:W焊接

軋機用四列圓柱滾子軸承
軸承型號 Bearing NO.  | 外形尺寸(㎜) Boundary Dimensions  | 額定載荷(KN) Basic Load Rating  | 質量(㎏) Weight  | |
d  | D  | B  | 動 Dynamic  | 靜 Static  | 
FCDP102146520  | 510  | 730  | 520  | 9520  | 22000  | 750  | 
FCDP102152550  | 510  | 760  | 550  | 12100  | 26500  | 950  | 
FCDP104136450  | 520  | 680  | 450  | 7810  | 22300  | 435  | 
FCDP104147535  | 520  | 735  | 535  | 10400  | 26300  | 750  | 
FCDP106140540  | 530  | 700  | 540  | 8150  | 26500  | 626  | 
FCDP106156570  | 530  | 780  | 570  | 11800  | 29200  | 960  | 
FCDP106174670  | 530  | 870  | 670  | 21200  | 67000  | 1680  | 
FCDP109162580  | 545  | 810  | 580  | 13500  | 33400  | 1100  | 
FCDP110160520  | 550  | 800  | 520  | 11700  | 26500  | 905  | 
FCDP110160560  | 550  | 800  | 560  | 11250  | 32110  | 965  | 
FCDP112184710  | 560  | 920  | 710  | 19640  | 45400  | 2010  | 
FCDP114166600  | 570  | 830  | 600  | 17600  | 67800  | 1210  | 
FCDP116170640  | 580  | 850  | 640  | 18000  | 63400  | 1275  | 
FCDP118164590  | 590  | 820  | 590  | 13100  | 35100  | 990  | 
FCDP120164550  | 600  | 820  | 550  | 9400  | 30400  | 900  | 
FCDP120164575  | 600  | 820  | 575  | 12900  | 36000  | 936  | 
FCDP120184680  | 600  | 920  | 680  | 23000  | 67000  | 1810  | 
FCDP122174660  | 610  | 870  | 660  | 15200  | 41000  | 1370  | 
FCDP126184515  | 630  | 920  | 515  | 10700  | 17160  | 1180  | 
FCDP130184670  | 650  | 920  | 670  | 13700  | 46500  | 1460  | 
FCDP130184690  | 650  | 920  | 690  | 14300  | 46500  | 1550  | 
FCD132164440  | 660  | 820  | 440  | 7480  | 22800  | 530  | 
FCD132176450  | 660  | 880  | 450  | 7210  | 23600  | 785  | 
FCDP134190690  | 670  | 950  | 690  | 22400  | 50000  | 1610  | 
FCDP136204650  | 680  | 1020  | 650  | 15700  | 48000  | 1970  | 
FCDP138196750  | 690  | 980  | 750  | 18900  | 50800  | 1880  | 
FCDP140186620  | 700  | 930  | 620  | 12900  | 38000  | 1200  | 
FCDP142200715  | 710  | 1000  | 715  | 18700  | 50500  | 1860  | 
FCDP142204710  | 710  | 1020  | 710  | 19300  | 49100  | 1940  | 
FCDP146188500  | 730  | 940  | 500  | 12300  | 42500  | 1000  | 
FCDP146192620  | 730  | 960  | 620  | 15000  | 44500  | 1250  | 
FCDP146200700  | 730  | 1000  | 700  | 16340  | 53000  | 1658  | 
FCDP146206750  | 730  | 1030  | 750  | 20900  | 58500  | 2050  | 
FCDP150200500  | 750  | 1000  | 500  | 12300  | 42500  | 1150  | 
FCDP152206750Y  | 760  | 1030  | 750  | 18200  | 53500  | 1880  | 
FCDP156214780  | 780  | 1070  | 780  | 22400  | 61000  | 2300  | 
FCDP158224810  | 790  | 1120  | 810  | 30000  | 69000  | 2605  | 
FCDP160216750  | 800  | 1080  | 750  | 18500  | 56000  | 2050  | 
FCDP166216710  | 830  | 1080  | 710  | 22800  | 62000  | 1725  | 
FCDP168232840  | 840  | 1160  | 840  | 24700  | 70800  | 2810  | 
FCDP170230800  | 850  | 1150  | 800  | 19700  | 71000  | 2586  | 









