| 品牌 | 重工  | 型號 | 956  | 
| 行走方式 | 輪胎式裝載機  | 轉向系統 | 前輪轉向  | 
| 裝卸方式 | 前卸式  | 裝載機類型 | 中型  | 
| 驅動系統 | 全輪驅動  | 傳動形式 | 液力傳動  | 
| 發動機位置 | 后置發動機  | 鏟斗容量 | 0.5m3  | 
| 額定載荷 | 800KGt  | 發動機額定功率 | 55馬力kW  | 
| 卸載高度 | 3200mmmm  | 產地 | 山東  | 
| 廠家 | 萊推  | 發動機品牌 | 全柴  | 
| 發動機型號 | 490增壓  | 輪胎型號 | 20.5/70-16半實心鋼絲胎  | 

















  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 重工  | 型號 | 956  | 
| 行走方式 | 輪胎式裝載機  | 轉向系統 | 前輪轉向  | 
| 裝卸方式 | 前卸式  | 裝載機類型 | 中型  | 
| 驅動系統 | 全輪驅動  | 傳動形式 | 液力傳動  | 
| 發動機位置 | 后置發動機  | 鏟斗容量 | 0.5m3  | 
| 額定載荷 | 800KGt  | 發動機額定功率 | 55馬力kW  | 
| 卸載高度 | 3200mmmm  | 產地 | 山東  | 
| 廠家 | 萊推  | 發動機品牌 | 全柴  | 
| 發動機型號 | 490增壓  | 輪胎型號 | 20.5/70-16半實心鋼絲胎  | 

















