| 品牌 | 東奕機械 | 型號 | BYKL03 | 
| 底盤形式 | 履帶式 | 臂類型 | 伸縮臂式 | 
| 抓舉高度 | -m | 卸載距離 | -m | 
| 額定載荷 | -t | 抓斗最大張開距離 | 1000mm | 
| 抓斗最大容積 | -m3 | 最大爬坡能力 | -° | 
| 最小轉彎半徑 | -m | 行駛速度 | -km/h | 
| 額定功率 | -kW | 額定轉速 | -r/min | 
| 外形尺寸 | -mm | 重量 | 0.32t | 
| 產地 | 廣州 | 廠家 | 東奕機械 | 
| 適用范圍 | 石材、廢棄物作業,管材園林夾裝操作 | 適用挖機 | 4-6T | 
 





 



| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 東奕機械 | 型號 | BYKL03 | 
| 底盤形式 | 履帶式 | 臂類型 | 伸縮臂式 | 
| 抓舉高度 | -m | 卸載距離 | -m | 
| 額定載荷 | -t | 抓斗最大張開距離 | 1000mm | 
| 抓斗最大容積 | -m3 | 最大爬坡能力 | -° | 
| 最小轉彎半徑 | -m | 行駛速度 | -km/h | 
| 額定功率 | -kW | 額定轉速 | -r/min | 
| 外形尺寸 | -mm | 重量 | 0.32t | 
| 產地 | 廣州 | 廠家 | 東奕機械 | 
| 適用范圍 | 石材、廢棄物作業,管材園林夾裝操作 | 適用挖機 | 4-6T | 
 





 



