| 品牌 | 重工  | 型號 | 12  | 
| 行走方式 | 輪胎式裝載機  | 轉向系統 | 前輪轉向  | 
| 裝卸方式 | 前卸式  | 裝載機類型 | 中小型  | 
| 驅動系統 | 全輪驅動  | 傳動形式 | 液力傳動  | 
| 發動機位置 | 后置發動機  | 鏟斗容量 | 1m3  | 
| 額定載荷 | 1000KGt  | 發動機額定功率 | 55馬力kW  | 
| 卸載高度 | 3200mmmm  | 產地 | 山東  | 
| 廠家 | 重工機械  | 發動機品牌 | 四達  | 
| 發動機型號 | 4100增壓  | 輪胎型號 | 12.00-16鋼絲胎  | 
| 配置參數 | 具體以電話咨詢為主  | 













  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 重工  | 型號 | 12  | 
| 行走方式 | 輪胎式裝載機  | 轉向系統 | 前輪轉向  | 
| 裝卸方式 | 前卸式  | 裝載機類型 | 中小型  | 
| 驅動系統 | 全輪驅動  | 傳動形式 | 液力傳動  | 
| 發動機位置 | 后置發動機  | 鏟斗容量 | 1m3  | 
| 額定載荷 | 1000KGt  | 發動機額定功率 | 55馬力kW  | 
| 卸載高度 | 3200mmmm  | 產地 | 山東  | 
| 廠家 | 重工機械  | 發動機品牌 | 四達  | 
| 發動機型號 | 4100增壓  | 輪胎型號 | 12.00-16鋼絲胎  | 
| 配置參數 | 具體以電話咨詢為主  | 













