用途:油除雜質
過濾精度:加工定做
進出口徑:加工定做(mm)mm
過濾面積:加工定做
原水壓力:加工定做(KG/cO)kg/cm2
如果您有需要,您可以比比價格,比比質量,比比服務,我們是通過ISO9002質量管理體系規范管理和生產的廠家,讓您放心購買!!
不銹鋼濾芯過濾性能參數
| 絕對過濾精度 (μ) | 冒泡壓力 (Pa) | 平均透氣度 (L/dm2/min) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) | 孔隙率 (%) | 納污量 (mg/cm2) | 
| 3 | 12300 | 9 | 0.35 | 975 | 65 | 6.40 | 
| 5 | 7600 | 34 | 0.34 | 600 | 78 | 5.47 | 
| 7 | 5045 | 57 | 0.27 | 600 | 72 | 6.47 | 
| 10 | 3700 | 100 | 0.32 | 600 | 77 | 7.56 | 
| 15 | 2470 | 175 | 0.37 | 600 | 80 | 7.92 | 
| 20 | 1850 | 255 | 0.49 | 750 | 81 | 12.44 | 
| 25 | 1480 | 320 | 0.61 | 1050 | 79 | 19.38 | 
| 30 | 1235 | 455 | 0.63 | 1050 | 79 | 23.07 | 
| 40 | 925 | 580 | 0.66 | 1200 | 77 | 25.96 | 
| 60 | 630 | 1000 | 0.70 | 750 | 87 | 33.97 | 
我們是專門做濾芯的生產廠家,濾芯產品我們都可以根據您的需求進行加工定做,期待與您的合作!















