品牌/型號:寶雞/CK7620P數控車床
數控機床分類:數控車床
品牌:寶雞
型號:CK7620P數控車床
售后服務:免費安裝調試、整機保修一年
'
概述:
CK7620P數控車床適用于汽車、摩托車、閥門等行業的小型短軸及盤套類零件的粗、精加工。其采用60°整體式斜床身結構,剛性及排屑性能好;縱橫向采用滾動直線導軌,減小了摩檫阻力,使之運行平穩振動??;采用排式刀架,結構簡單、經濟、剛性好;全封閉式防護,安全可靠;大功率變頻調速主軸電機,功率大、運轉平穩;可自動完成圓柱、圓錐、圓弧等多種曲面和螺紋的加工,功能齊全;性價比高。
技術規格:
| 項 目 | 單位 | 規格 | |
| 加 工 范 圍 | 床身上最大回轉直徑 | mm | φ400 | 
| 床鞍上最大回轉直徑 | mm | φ105 | |
| 推薦車削直徑/長度 | mm | φ100/180 | |
| 最大車削直徑 | mm | φ200 | |
| 最大棒料直徑(中空卡盤/筒夾夾頭) | mm | φ51/φ42 | |
| 主 軸 | 液壓卡盤直徑 | mm | φ210 | 
| 主軸頭型式 | GB/T5900.1 | A2-6 | |
| 主軸錐孔規格 | 
 | 1:20 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | φ62 | |
| 主軸軸承直徑 (前/后) | mm | φ100/φ90 | |
| 主軸轉速 | r/min | 40-4000 | |
| 主電機功率(連續/30分鐘) | kW | 7.5/11 | |
| 床 鞍 | 傾斜角度 | DEG | 60° | 
| 移動距離 x/z | mm | 400/300 | |
| 快速移動速度 x/z | mm/min | 16/16(β電機),8/8(GSK980T) | |
| 伺服電機功率 x/z | kW | 1.8/2.5 | |
| 滾珠絲杠直徑 x/z | mm | φ32/φ40 | |
| 刀 架 | 刀位數 | 
 | 6-8 | 
| 刀具尺寸(車削/鏜孔) | mm | 20x20/φ32 | |
| 其 它 | 電源 | kVA | 20 | 
| 體積(長X寬X高) | mm | 2300x1480x1750 | |
| 總重量 | kg | 3200 
 | 















