品牌/型號:沈陽機床/HTC1612i
數控機床分類:數控車床
品牌:沈陽機床
型號:HTC1612i
主電機功率:7.5(kw)kw
運動方式:點位控制
加工尺寸范圍:160(mm)
主軸轉速范圍:5000(rpm)
刀具數量:8
控制方式:閉環控制
布局形式:臥式
動力類型:液壓
用途:金屬切削
適用行業:通用
售后服務:一年
'




HTC1612i型數控車床
HTC1612i CNC LATHES
技術參數
| HTC1608 | ||
| 卡盤直徑 | mm | φ165 | 
| 床身上回轉直徑 | mm | φ480 | 
| 滑鞍上回轉直徑 | mm | φ380 | 
| 加工直徑 | mm | φ160 | 
| 車削長度 | mm | 80 | 
| 主軸通孔直徑 | mm | φ40 | 
| 主軸頭型式 | A2-4 | |
| 主軸轉速 | r/min | 100-5000 | 
| 軸類加工長度 | mm | 80 | 
| X軸行程 | mm | 300 | 
| Z軸行程 | mm | 220 | 
| X/Z軸電機扭矩 | Nm | 6/6 | 
| 快移速度(X/Z軸) | m/min | 16/16 | 
| 刀架工位數 | 工位 | 8 | 
| 刀方尺寸 | mm | 20×20 | 
| 工具孔直徑 | mm | φ25 | 
| 刀架定位精度 | ±4 | |
| 刀架重復定位精度 | ±1.6 | |
| 工件精度 | IT6 | |
| 主電機功率 | kW | 5.5/7.5 | 
| 定位精度 | mm | 0.008/0.012 | 
| 重復定位精度 | mm | 0.006/0.007 | 
| 粗糙度 | μm | Ra0.8 | 
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×1300×1650 | 
| 機床重量 | ||
| 凈重 | kg | 1800 | 
| 毛重 | kg | 2300 | 
'
















