'
機床用途:
SIO-MC系列數控銑端面打中心孔機床(簡稱:數控銑打機)是針對電機軸、半軸和軸叉等零部件加工所研發的高效率、高精度、高剛性的現代加工機床。適用于批量生產各種軸類端面的銑削及其兩端的打中心孔,一次裝夾可連續完成零件的端面銑削和打中心孔等工序。能節省工裝時間,縮短生產周期,提高加工精度,節約人力資源。是汽車、機械、輕工等行業理想的加工設備。
機床標準配置及特點:
* 數控系統選用西門子808D為標準配置,帶USB接口,功能強大,穩定可靠;
* 米漢納鑄鐵經過時效處理,品質高、變形??;
* 高精度滾珠絲杠,動態性能良好,精度高;
* 進給軸采用伺服電機控制,定位精度高;
* 采用強力銑削頭,確保主軸具有良好的運動精度、剛度和穩定性;
* 主軸變頻調速,數字化控制;
* 集中自動潤滑系統,潤滑可靠;
* 配置冷卻泵,為加工提供強制冷卻;
* 自動排屑器;
* 移動式電子手輪,簡單、易用;
* 外觀全封閉式安全防護,避免了冷卻液的飛濺,提供安全潔凈的工作環境。
機床選裝配置(價格另計):
* 發那科、西門子、廣州數控、北京凱恩帝等品牌的數控系統
數控銑端面打中心孔攻絲機床 CNC Facing and Centering Machine  | 
  | 
項目 Items  | 技術參數 Technical Parameters  | 
機床型號 Model  | SIO-MC500  | 
工件加工長度 Length of Workpiece  | 300-500 mm  | 
工件加工直徑 Diameter of Workpiece  | Φ150 mm  | 
最大單邊銑削量 Max. Unilateral Milling Amount  | 5 mm  | 
中心孔加工直徑 Max. Dia. of Center Bore  | Φ20 mm  | 
最大攻絲 Threading Capacity  | M20  | 
最大套車直徑 Max. Dia. of Turning  | Φ150 mm  | 
X/Y/Z軸最大行程 Travel X/Y/Z  | 200/200/650 mm  | 
X/Y/Z軸快速進給 Rapid Traverse X/Y/Z  | 15/15/15 m/min  | 
X/Y/Z軸脈沖當量 Pulse Equivalent X/Y/Z  | 0.001 mm  | 
導軌類型 Guide Rail Type  | 滑動導軌(貼塑) Plastic Slide  | 
主軸徑向跳動 Spindle Radial Runout  | 0.01 mm  | 
主軸軸向跳動 Spindle Axis Runout  | 0.01 mm  | 
定位精度 Positioning Accuracy  | 0.015 mm全程 All Travel  | 
重復定位精度Repetitive Positioning Accuracy  | 0.01 mm全程 All Travel  | 
兩端銑削長度精度 Length Accuracy between 2 End Faces  | 0.05 mm  | 
兩端銑削平面平行度 Milling Parallelism of 2 End Faces  | 0.03 mm  | 
中心孔深度精度 Depth Accuracy of Center Bore  | 0.03 mm  | 
中心孔平面垂直度 Perpendicular of Center Bore to End Face  | 0.01 mm/100 mm  | 
兩端中心孔同心度 Concentricity of 2 Center Bores  | 0.03 mm/500 mm  | 
端面粗糙度 Roughness of End faces  | Ra3.2  | 
中心孔粗糙度 Roughness of Center Bores  | Ra1.6  | 
最大夾緊力 Max. Clamping Force  | 1200 kgf  | 
夾持直徑 Hold Diameter  | Φ150 mm  | 
最大承重量 Max. Table Load  | 200 kg  | 
銑削頭型號 Type of Milling Head  | NT50  | 
銑削頭主軸錐孔 Taper of Spindle Bore  | ISO 7:24 No.50  | 
銑削刀柄 Milling Tool Adaptor  | NT50  | 
銑削主軸轉速 Milling Speed  | 變頻:200-1500 rpm Inverter  | 
銑削主電機功率 Power of Milling Head  | 2x5.5 kw  | 
鉆削頭型號 Type of Drilling Head  | NT30  | 
鉆削頭主軸錐孔 Taper of Drilling Head  | ISO 7:24 No.30  | 
鉆削刀柄 Drilling Tool Adaptor  | NT30  | 
鉆削主軸轉速 Drilling Speed  | 變頻:300-2000 rpm Inverter  | 
鉆削電機功率 Power of Drilling Head  | 2x3 kw  | 
攻絲頭型號 Type of Threading Head  | NT40  | 
攻絲頭主軸錐孔 Taper of Threading Head  | ISO 7:24 No.40  | 
攻絲刀柄 Threading Tool Adaptor  | NT40  | 
攻絲主軸轉速 Threading Speed  | 變頻:20-100 rpm Inverter  | 
攻絲電機功率 Power of Threading Head  | 1.5 kw  | 
套車頭型號 Type of Turning Head  | NT50  | 
套車頭主軸錐孔 Taper of Turning Head  | ISO 7:24 No.50  | 
套車刀柄 Turning Tool Adaptor  | NT50  | 
套車主軸轉速 Turning Speed  | 變頻:200-1500 rpm Inverter  | 
套車電機功率 Power of Turning Head  | 2x5.5 kw  | 
冷卻泵功率 Cooling Power  | 0.75 kw  | 
加工精度 Machining Accuracy  | It 6  | 
外形尺寸( 長×寬×高 ) Overall Dimensions  | 4.1x2.5x2.2 m3  | 
機床重量 Net Weight  | 6000 kg  | 
銷售部
陳龍
手機:15216636663
******************
名稱:上海先歐機床制造有限公司
E-mail:1877524305@qq.com
地址:上海市松江區光華路351號
電話:021-61277008
傳真:021-61277002
'













