品牌/型號:龍辰暉/LA-250M
數控機床分類:數控車床
品牌:龍辰暉
型號:LA-250M
主電機功率:11(kw)kw
運動方式:點位控制
主軸轉速范圍:24000(rpm)
刀具數量:2
控制方式:開環控制
控制系統:FANUC 0i-TD
布局形式:立式
動力類型:機械傳動
用途:剪板、折彎
適用行業:通用
'
本公司承接瀧澤車床的日常維護、大修、翻新等服務,
全年保固 瀧澤公司的數控車床已成為臺灣數控車床業的品牌。

溫馨提示:價格和圖片僅供參考,詳情來電或旺旺咨詢,真誠希望與您的合作!

| 項目 | LA-200M(車銑復合) | 單位 | 
| 加工能力 | 最大加工徑 | 260 mm | 
| 加工長度 | 431 mm | |
| 棒材加工徑 | 52 mm | |
| 移動量 | X軸移動量 | 180 mm | 
| Z軸移動量 | 530 mm | |
| 主軸 | 夾頭尺寸 | 8 " | 
| 刃物臺 | 刀塔型式 | T12 | 
| 外徑刀柄直徑 | 25 mm | |
| 內徑刀柄直徑 | 40 mm | |
| 移動速度 | X軸快速移動速度 | 20 m/min | 
| Z軸快速移動速度 | 24 m/min | |
| 機械尺寸 | 長*深*高 | 2193*1560*1770mm | 
| 機械重量 | 5450KG | 
| 機械規格表 | ||
| 項目 | LA-250M(車銑復合) | 單位 | 
| 加工能力 | 最大加工徑 | 350 mm | 
| 加工長度 | 605 mm | |
| 棒材加工徑 | 75 mm | |
| 移動量 | X軸移動量 | 220 mm | 
| Z軸移動量 | 710 mm | |
| 主軸 | 夾頭尺寸 | 10 " | 
| 刃物臺 | 刀塔型式 | T12 | 
| 外徑刀柄直徑 | 25 mm | |
| 內徑刀柄直徑 | 40 mm | |
| 移動速度 | X軸快速移動速度 | 20 m/min | 
| Z軸快速移動速度 | 20 m/min | |
| 機械尺寸 | 長*深*高 | 2912*1800*1760mm | 
| 機械重量 | 5950KG | 










