品牌/型號:新帥/LN38
數控機床分類:數控車床
品牌:新帥
型號:LN38
| 品牌: | 新帥 | 型號: | LN38 | 
| 主軸最高轉速(rpm) | 3000/4500 | 
| X軸伺服馬達功率 (kw/帶剎車馬達) | 1.5 | 
| Y軸伺服馬達功率 | / | 
| Z軸伺服馬達功率 | 1.5 | 
| 伺服C軸動力頭 | / | 
| 最大工作長度(mm) | 380 | 
| 最大加工工件直徑(mm) | 320 | 
| X軸行程(mm) | 360 | 
| Y軸行程(mm) | / | 
| Z軸行程(mm) | 340 | 
| 液壓尾座行程(mm) | / | 
| X/Y/Z軸快速移動速率(m/min) | 30 | 
| 高精度滾珠導軌(mm) | 30 | 
| 高精度滾珠絲桿(mm) | 32 | 
| X/Y/Z軸定位精度(mm) | ± 0.0025 | 
| X/Y/Z軸重復精度(mm) | ±0.00 38 | 
| X/Y/Z軸真圓度(mm) | ± 0.0025 | 
| 刀架(個) | 5(排刀架) | 
| 鉆孔攻牙軸(把) | 3 | 
| 方柄刀座規格(mm) | 20/25 | 
| 圓柄刀座規格(mm) | φ20/φ25/φ32 | 
| 冷卻液箱容量(liter) | 68 | 
| 冷卻液壓力(bar) | 2.8 | 
| 液壓站(kg/cm 2 ) | 0-70 | 
| 流量(L/min) | 20 | 
| 長×寬×高(mm) | 1720×1510×1760 | 
| 重量(kg) | 2800 | 
| 占地面積(m 2 ) | 3.0 | 
| 專利技術T型斜床身 | 40° | 


















