品牌/型號:沈陽機床/沈陽斜車HTC2050
動力類型:機械傳動
安裝形式:見產品
回轉直徑:見產品
運動方式:點位控制
主軸轉速范圍:4000(rpm)
加工精度:精密
型號:沈陽斜車HTC2050
適用行業:通用
加工尺寸范圍:500(mm)
主電機功率:7.5(kw)kw
控制系統:fanuc knd
布局形式:臥式
數控機床分類:數控車床
品牌:沈陽機床
用途:金屬切削
刀具數量:8
控制方式:閉環控制
| HTC2050ms 電主軸 | HTC2050 單主軸 | HTC2050 帶變檔 | HTC3250 | 
 | |
| 卡盤直徑 | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | 
| 床身上回轉直徑 | mm | φ450 | φ450 | φ450 | φ510 | 
| 滑鞍上回轉直徑 | mm | φ200 | φ250 | φ250 | φ280 | 
| 加工直徑 | mm | φ260 | φ260 | φ260 | φ320 | 
| 車削長度 | mm | 380 | 500 | 500 | 500 | 
| 主軸通孔直徑 | mm | φ50 | φ55(φ65) | φ55 | φ55(φ45) | 
| 主軸頭型式 | 
 | A2-5 | A2-5(A2-6) | A2-5 | A2-5(A2-6) | 
| 軸類加工長度 | mm | 360 | 500 | 500 | 500 | 
| X軸行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 165 | 
| Z軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| 尾臺套筒直徑 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | 
| 尾臺行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 尾臺套筒錐孔 | 莫氏 | 5號 | 5號 | 5號 | 5號 | 
| 主軸轉速范圍 | rpm | 45-6000 | 
 | 
 | 
 | 
| 單軸主軸箱 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (交流主驅動) | rpm | 
 | 45-4000 | 
 | 45-4000 | 
| (變頻主電機) | rpm | 
 | 240-3400 | 
 | 240-3400 | 
| 變檔主軸箱(大連電機、安川變頻) | rpm | 
 | 
 | 180-2600 | 
 | 
| X/Z軸電機扭矩 | Nm | 8/8 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 
| 快移速度(X/Z軸) | m/min | 10/12 | 16/20 | 16/20 | 20/20 | 
| 刀架工位數 | 工位 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 刀方尺寸 | mm | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 25×25 | 
| 工具孔直徑 | mm | φ32 | φ32 | φ32 | φ40 | 
| 刀架定位精度 | “ | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | 
| 刀架重復定位精度 | ” | ±1.6 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.6 | 
| 工件精度 | 
 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | 
| 主電機功率 | kW | 15/25 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 
| 定位精度 | mm | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 | 
| 重復定位精度 | mm | 0.006/0.007 | 0.006/0.007 | 0.006/0.007 | 0.006/0.007 | 
| 粗糙度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 | 
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3730×1730×1710 | 3730×1730×1710 | 3730×1730×1710 | 3730×1730×1710 | 
| 機床重量(凈重) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 
















