品牌/型號:銳盈/XCS-50
動力類型:電動
運動方式:點位控制
主軸轉速范圍:4500(rpm)
型號:XCS-50
適用行業:通用
加工尺寸范圍:5—200(mm)
主電機功率:3(kw)kw
控制系統:凱恩帝
布局形式:臥式
數控機床分類:數控車床
品牌:銳盈
用途:數控特種加工
刀具數量:8
控制方式:半閉環控制
機床可以按照客戶的要求度身訂做!
| 車床類型 | XCS-50 
 | |
| 
 
 主軸 | 主軸鼻端 | A2-5 | 
| 主軸通孔直徑mm | Φ52 | |
| 彈簧夾頭 | DX-50 | |
| 主軸中至地面高度mm | 1110 | |
| 加工能力 | 床身最大回轉直徑mm | Φ320 | 
| 最大加工直徑mm | Φ100 | |
| 最大加工長度 | 180 | |
| 最大拉桿通孔直徑mm | Φ45 | |
| 
 
 
 
 控制系統 | 主軸電機KW | 3 | 
| 主軸最高轉速r.p.n | 50-4000 | |
| 系統最大扭矩N.m | 20 | |
| X軸伺服電機功率KW | 1.5 | |
| Z軸伺服電機功率KW | 1.5 | |
| X軸行程mm | 330 | |
| Z軸行程mm | 200 | |
| X軸快速移動mm | 8-12 | |
| Y軸快速移動mm | 8-12 | |
| 
 
 加工精度 | X/Z軸重復定位mm | ±0.0025 | 
| X/Z軸定位精度mm | ±0.005 | |
| 加工圓跳動mm | 0.003 | |
| 加工圓錐度mm | 0.01/100 | |
| 粗糙度Ra | 0.8-1.6 | |
| 外形尺寸 | 長*寬*高mm | 1980*1250*1650 | 
| 重量KG | 約1500 | 
| 亞之星工控系統 | 
| 華騰變頻器 | 
| 環形單相隔變壓器 | 
| 主軸變頻電機 | 
| 伺服電機+驅動器 | 
| 彈簧套座 | 
| 節能中空高速回轉油缸 | 
| 液壓系統或汽油增壓系統 | 
| 冷卻系統 | 
| 自動潤滑系統 | 
| 彈簧夾頭 | 
| 夾頭拉桿 | 
| 16方柄刀座*4 | 
| ERΦ20夾柄*2 | 
| 雙位鉆孔刀座 | 
| 工作燈 | 
| 工作指示燈 | 
| 系統說明書 | 












