品牌/型號:沈陽機床C50
類型:普通車床
控制形式:數控
型號:CNC40/CNC50
品牌:沈陽機床
主電機功率:7.5(kw)KW
布局形式:立式
加工長度:1000(mm)mm
主軸轉速級數:無級
適用行業:通用
主軸通孔直徑:82(mm)
動力類型:電動

| 項目Items | 單位Unit | 
 | CNC40 | CNC50 | 
| 床身上回轉直徑Max.swing over bed | mm | 
 | φ420 | φ520 | 
| 床鞍上回轉直徑Max.swing over carriage | mm | 
 | φ300 | φ420 | 
| 車削直徑Max.turning dia | mm | 
 | φ400 | φ500 | 
| 車削長度Max.turning length | mm | 
 | 500 | 500 | 
| 卡盤直徑Chuck dia | mm | 
 | φ250 | φ250 | 
| 主軸轉速范圍spindle spead range | Rpm | 
 | 25-2500 | 25-2500 | 
| 主軸頭規格spindle nose code | 
 | 
 | A2-8 | A2-8 | 
| 主軸通孔直徑Bore through spindle | mm | 
 | φ80 | φ80 | 
| 主電機功率power of main motor | Kw | 
 | 7.5/11 | 7.5/11 | 
| 坐標軸行程(X/Z)Stroke(X/Z) | mm | 
 | 250/550 | 270/550 | 
| 坐標軸快移速度(X/Z)Rapid travel(X/Z) | m/min | 8/10 | ||
| 刀架工位數No.tool positon | 
 | 8;(任選)(option) | ||
| 刀桿截面尺寸Section oftool shank | mm | 
 | 25×25 | |
| 尾座套筒直徑stroke of tailstoc k sleeve | mm | 90 | ||
| 尾座套筒行程dia of tailstock sleeve | mm | 100 | ||
| 尾座套筒頂緊力 thruster force of tailstock quill | t | 1.0 | ||
| 定位精度Roundness | mm | 0.016/0.020(X/Z) | ||
| 重復定位精度Positioning uracy | mm | 0.007/0.008(X/Z) | ||
| 精車圓度Roundness | mm | ≤0.003 | ||
| 加工表面精糙度 Roughness of machined surface | μm | ≤Ra0.8 | ||
| 機床外形尺寸 (不包括排屑器) Overall dimensions | 長length | mm | 2880 | |
| 寬windth | mm | 1660 1850 1850 | ||
| 高heiht | mm | 1960 2150 2150 | ||
| 機床凈重Net weight | kg | 4500 4800 5200 | 









