品牌:Mitsubishi/三菱
型號:ZEC165YAA
類型:轉子
排量類型:定量壓縮機
容積效率:562
缸徑:325mm
轉速:489r/min
熱水溫度:844℃
運行電耗:5.8KW
重量:22
類型:空調制冷設備
| 壓縮機型號 | 制冷量??? (W) | COP | 高效 | 適用冷媒 | 運行電容 | 電源規格 | ||
| R22? | R407C? | R410A? | ||||||
| KH122 | 2,020 | 2.93 | ● | 17μF | 220-240V/50HZ | |||
| KH134 | 2,260 | 2.93 | ● | 17μF | 220-240V/50HZ | |||
| KH145 | 2,440 | 2.94 | ● | 20μF | 220-240V/50HZ | |||
| KS154 | 2,613 | 3.13 | ● | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | ||
| KS165 | 2,810 | 3.11 | ● | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | ||
| KS169 | 2,899 | 3.02 | ● | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | ||
| KS173 | 2,939 | 3.04 | ● | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | ||
| RH135 | 2,280 | 3.04 | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | |||
| RH145 | 2,450 | 3.02 | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | |||
| RH154 | 2,670 | 3.05 | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | |||
| RH165 | 2,810 | 3.09 | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | |||
| RH174 | 2,970 | 3.09 | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | |||
| RH247 | 4,290 | 3.09 | ● | ● | 35μF | 220-240V/50HZ | ||
| RH277 | 4,830 | 3.10 | ● | ● | 40μF | 220-240V/50HZ | ||
| RS186 | 3,250 | 3.16 | ● | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | ||
| RS198 | 3,460 | 3.17 | ● | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | ||
| RS208 | 3,650 | 3.17 | ● | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | ||
| RS221 | 3,850 | 3.18 | ● | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | ||
| RS232 | 4,000 | 3.17 | ● | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | ||
| TS31 | 5,300 | 3.21 | ● | ● | 50μF | 220-240V/50HZ | ||
| TS32 | 5,470 | 3.22 | ● | ● | 50μF | 220-240V/50HZ | ||
| TS33 | 5,790 | 3.22 | ● | ● | 50μF | 220-240V/50HZ | ||
| TS35 | 6,090 | 3.17 | ● | ● | 50μF | 220-240V/50HZ | ||
| TS36 | 6,240 | 3.17 | ● | ● | 50μF | 220-240V/50HZ | ||
| LH42V | 7,500 | 3.19 | ● | ● | 60μF | 220-240V/50HZ | ||
| LH45V | 8,000 | 3.20 | ● | ● | 60μF | 220-240V/50HZ | ||
| LH48V | 8,550 | 3.21 | ● | ● | 60μF | 220-240V/50HZ | ||
| LH53V | 9,400 | 3.16 | ● | ● | 60μF | 220-240V/50HZ | ||
| LH42Y | 7,400 | 3.13 | ● | ● | 380V/50HZ | |||
| LH48Y | 8,500 | 3.27 | ● | ● | 380V/50HZ | |||
| LH53Y | 9,350 | 3.19 | ● | ● | 380V/50HZ | |||
| RE135 | 2,270 | 3.03 | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | |||
| RE165 | 2,770 | 3.08 | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | |||
| RE174 | 2,920 | 3.07 | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | |||
| RE220 | 3,840 | 3.09 | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | |||
| RE231 | 3,940 | 3.05 | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | |||
| TE310 | 5,230 | 3.08 | ● | 50μF | 220-240V/50HZ | |||
| TE338 | 5,720 | 3.09 | ● | 50μF | 220-240V/50HZ | |||
| TE365 | 6,117 | 3.09 | ● | 50μF | 220-240V/50HZ | |||
| LE48 | 8,620 | 3.21 | ● | 60μF | 220-240V/50HZ | |||
| KN092 | 2,280 | 2.84 | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | |||
| KN104 | 2,580 | 2.90 | ● | 25μF | 220-240V/50HZ | |||
| RN11O | 2,700 | 2.94 | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | |||
| RN125 | 3,070 | 2.93 | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | |||
| RN130 | 3,200 | 2.91 | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | |||
| RN135 | 3,290 | 2.94 | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | |||
| RN140 | 3,440 | 2.92 | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | |||
| RN145 | 3,610 | 2.95 | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | |||
| RN154 | 3,800 | 2.90 | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | |||
| RN165 | 4,100 | 2.93 | ● | 30μF | 220-240V/50HZ | |||
| RN196 | 4,800 | 2.86 | ● | 40μF | 220-240V/50HZ | |||
| TN220 | 5,430 | 2.92 | ● | 50μF | 220-240V/50HZ | 

























