品牌/型號:散熱器
加工定制:是
類型:列管式換熱器
品牌:散熱器
流道截面積:多種(m2)m2
重量:多種(kg)kg
用途:多種
傳熱方式:混合式換熱器
我廠主要產品有:高頻焊翅片管,無縫翅片管,工業翅片管,溫室大棚鍍鋅翅片管,可加工制作工業、民用翅片管散熱器。產品廣泛用于翅片管散熱器,翅片管換熱器,溫室大棚,烘干設備和化工熱交換器。
我廠生產設備先進,管理體系健全完善,技術力量雄厚壯大,產品質量行業領先,有專職技術人員進行開發設計,產品不斷推陳出新,遠銷全國各地??蛻舻臐M意便是我們的追求,奮斗不惜的我們奉獻給您的永遠是誠意和創新,讓我們一起跨越成功,共創美好未來
| 螺旋翅片管產品規格及參數表 | |||||||
| 鋼管 | 鋼帶 | 每米鋼管繞帶鋼 | 每米翅片管 | ||||
| 規格 | 重量 | 螺距 | 規格 | 重量(kg/m) | 長度 | 重量 | 換熱面積(m2) | 
| (kg/m) | (mm) | (mm) | (m) | (kg) | |||
| 25x3 | 1.63 | 5 | 1.2×12.5 | 0.118 | 23.56 | 2.77 | 0.686 | 
| 25x3 | 1.63 | 5 | 1.2×15 | 0.141 | 25.13 | 3.55 | 0.855 | 
| 25x3 | 1.63 | 5 | 1.2×20 | 0.188 | 28.27 | 5.33 | 1.240 | 
| 25x3 | 1.63 | 8 | 1.2×12.5 | 0.118 | 14.73 | 1.73 | 0.458 | 
| 25x3 | 1.63 | 8 | 1.2×15 | 0.141 | 15.71 | 2.22 | 0.564 | 
| 25x3 | 1.63 | 8 | 1.2×20 | 0.188 | 17.67 | 3.33 | 0.804 | 
| 32x3 | 2.15 | 8 | 1.2×12.5 | 0.118 | 17.48 | 2.06 | 0.549 | 
| 32x3 | 2.15 | 8 | 1.2×15 | 0.141 | 18.46 | 2.61 | 0.668 | 
| 32x3 | 2.15 | 8 | 1.2×20 | 0.188 | 20.42 | 3.85 | 0.936 | 
| 32x3 | 2.15 | 10 | 1.2×12.5 | 0.118 | 13.98 | 1.65 | 0.459 | 
| 32x3 | 2.15 | 10 | 1.2×15 | 0.141 | 14.77 | 2.09 | 0.555 | 
| 32x3 | 2.15 | 10 | 1.2×20 | 0.188 | 16.34 | 3.08 | 0.769 | 
| 38x3.5 | 2.98 | 8 | 1.2×12.5 | 0.118 | 19.83 | 2.34 | 0.627 | 
| 38x3.5 | 2.98 | 8 | 1.2×15 | 0.141 | 20.81 | 2.94 | 0.758 | 
| 38x3.5 | 2.98 | 8 | 1.2×20 | 0.188 | 22.78 | 4.29 | 1.049 | 
| 38x3.5 | 2.98 | 10 | 1.2×12.5 | 0.118 | 15.87 | 1.87 | 0.525 | 
| 38x3.5 | 2.98 | 10 | 1.2×15 | 0.141 | 16.65 | 2.35 | 0.630 | 
| 38x3.5 | 2.98 | 10 | 1.2×20 | 0.188 | 18.22 | 3.43 | 0.863 | 
| 42x3.5 | 3.32 | 8 | 1.2×12.5 | 0.118 | 21.40 | 2.52 | 0.679 | 
| 42x3.5 | 3.32 | 8 | 1.2×15 | 0.141 | 22.38 | 3.16 | 0.818 | 
| 42x3.5 | 3.32 | 8 | 1.2×20 | 0.188 | 24.35 | 4.59 | 1.125 | 
| 42x3.5 | 3.32 | 10 | 1.2×12.5 | 0.118 | 17.12 | 2.02 | 0.569 | 
| 42x3.5 | 3.32 | 10 | 1.2×15 | 0.141 | 17.91 | 2.53 | 0.680 | 
| 42x3.5 | 3.32 | 10 | 1.2×20 | 0.188 | 19.48 | 3.67 | 0.926 | 
| 51x3.5 | 4.10 | 8 | 1.2×12.5 | 0.118 | 24.94 | 2.94 | 0.795 | 
| 51x3.5 | 4.10 | 8 | 1.2×15 | 0.141 | 25.92 | 3.66 | 0.952 | 
| 51x3.5 | 4.10 | 8 | 1.2×20 | 0.188 | 27.88 | 5.25 | 1.294 | 
| 51x3.5 | 4.10 | 10 | 1.2×12.5 | 0.118 | 19.95 | 2.35 | 0.668 | 
| 51x3.5 | 4.10 | 10 | 1.2×15 | 0.141 | 20.73 | 2.93 | 0.794 | 
| 51x3.5 | 4.10 | 10 | 1.2×20 | 0.188 | 22.31 | 4.20 | 1.068 | 
| 51x3.5 | 4.10 | 12 | 1.2×12.5 | 0.118 | 16.62 | 1.96 | 0.584 | 
| 51x3.5 | 4.10 | 12 | 1.2×15 | 0.141 | 17.28 | 2.44 | 0.688 | 
| 51x3.5 | 4.10 | 12 | 1.2×20 | 0.188 | 18.59 | 3.50 | 0.916 | 
| 型號 | 外型尺寸 | 下出口中心距 | 散熱量 | 工作壓力 | 水阻力 | |||||
| 高度 | 厚度 | 長度 | 長500 | 長600 | 長700 | 長800 | ||||
| GRS/1800-20-1.2 | 1800 | 120 | 500 - 800 | 80 | 1922 | 2306 | 2690 | 3074 | 1.2 | 62 | 
| GRS/1500-20-1.2 | 1500 | 120 | 80 | 1495 | 1793 | 2092 | 2391 | 58 | ||
| GRS/1200-20-1.2 | 1200 | 120 | 80 | 1281 | 1537 | 1793 | 2050 | 34 | ||
| GRS/1000-20-1.2 | 1000 | 120 | 80 | 1068 | 1281 | 1495 | 1708 | 33 | 





















