品牌:恒旺
型號:HW-40
類型:多功能攪拌機
放置方式:臥式
傳動方式:液壓
攪拌方式:傾翻式
| 屬性 | 單位 | 參數 | 
| 實際攪拌量 | m3 | 4? | 
| 攪拌筒容量 | m3 | 4 | 
| 傾斜角 | ° | 16 | 
| 轉動速度 | r/min | 10-20 | 
| 轉動方向 | ? | 進料:順時針?出料:逆時針 ? | 
| 攪拌筒葉片 | ? | 兩組螺旋葉片及四組輔助葉片 | 
| 混凝土坍落度 | mm | 70-260 | 
| 液壓傳動系統 | ||
| 油泵型號 | ? | CBGV-4025 | 
| 馬達型號 | ? | BM5-400 | 
| 減速機速比 | ? | 01:24 | 
| 供水系統 | ||
| 水箱容量/供水形式rm | L | 540/自帶式自動訂時自動常通供水機構 540/ | 
| 底盤主要性能參數 發動機主要性能參數 | ||
| 發動機型號/排量 | L | CF4C100T-Z-13B2 | 
| 形式 | ? | 直噴式四沖程水冷增壓柴油機 ? | 
| 額定功率 | kw/r/min | 92KW/2400 | 
| 最大扭矩 | N.m/r/min | 380/1500-1800 | 
| 最大行駛速度 | km/h | 24 | 
| 最小轉彎半徑 | mm | 4500 | 
| 爬坡能力 | % | 26 | 
| 輪胎 | ? | 16/70-20 | 
| 驅動形式 | ? | 4×4 | 
| 整車裝備質量 | kg | 5550 | 
| 最大裝載質量 | kg | 5600 | 
| 最大車輛總質量 | kg | 11150 | 
| 整車外形尺寸(長*寬*高) | mm | 6650*3100*3450 | 
| 軸距 | mm | 3000 | 
| 鏟斗容量 | m3 | 0.5 | 











