品牌/型號:長城機床/CE7130BX1500
類型:液壓
重量:9000(kg)kg
外形尺寸:4360X1415X2100(cm)mm
主電機功率:30(kw)KW
| 仿 形 車 床 | |||||
| 型號 | 單位 | CE7132B | CE7132B | ||
| 車削直徑 | mm | 320 | 320 | ||
| 車削長度 | mm | 1500 | 1500 | ||
| 床身上回轉直徑 | mm | 490 | 490 | ||
| 轉速范圍 | rev/min | 90-1000 | 90-1000 | ||
| 轉速級數 | 8 | 8 | |||
| 主軸孔錐度 | mm | Metric 80 | Metric 80 | ||
| 孔徑 | mm | 55 | 55 | ||
| 主軸端部定心錐度 | mm | 14 15' | 14 15' | ||
| 縱向進給速度范圍(無級) | mm/min | 30-500 | 30-500 | ||
| 縱向快進 | m/min | 4.5 | 4.5 | ||
| 縱向快退 | m/min | 3.5 | 3.5 | ||
| 行程 | mm | 140 | 140 | ||
| 進給速度范圍(無級) | mm/min | 10-500 | 10-500 | ||
| 套筒行程 | mm | 120 | 120 | ||
| 主驅動 | kw | 30
| 30 | ||
| 油泵驅動 | kw | 4 | 4 | ||
| 冷卻泵驅動 | kw | 0.125 | 0.125 | ||
| 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 4360*1415*2100 | 4360*1415*2100 | ||
| 凈重(約) | T | 9 | 9 |





