品牌/型號:玉環華銳數控
外形尺寸:140X560X120mm
重量:600KGkg
技術參數
| ????項目Item | ??????內容content | ???單位units | 參數parameters | 
| ? ????工作能力 The ability to work | ??? 拖板上回轉直徑 | ???????? mm | Φ50 | 
| ??? 床身上回轉直徑??? | ???????? mm | Φ100 | |
| ??????加工長度 | ??????? ?mm | 100 | |
| ? | ? | ? | |
| ? ?????主軸 ????? Spindle | ????主軸轉速范圍 | ???????? rpm | ????????????? 200-3000 | 
| ??????主軸通孔直徑 | ???????? mm | ????????????????????????? Φ32 | |
| ????主軸轉速 | ???????? rpm | 雙速800/1600變頻200-3000 | |
| ????? 彈簧夾頭 | ???????? mm | ?????????????????? 5 | |
| ? ? ?????行程 ?????? Travel ? ? | ??????X軸快進速度 | ????? mm/min | ????????步進6000伺服8000 | 
| ??????X向行程 | ???????? Mm | ?????????????????? 220 | |
| ????? X軸最小設定單位 | ??????? ?mm | ???????????????? 0.001 | |
| ????? Z軸快進速度 | ?????? mm/min | ??????步進6000?伺服8000 | |
| ????? Z向行程 | ???????? mm | ????????????????? 200 | |
| ????? Z軸最小設定單位 | ???????? mm | ???????????????? 0.001 | |
| ?????電機 ?????? Motor | ????? 主電機 | ???????? KW | ?????? 雙速0.85-1.5變頻4 | 
| ? | ? | ? | |
| ????其他 ?????? Other | ????? 外形尺寸(長×寬×高) | ???????? mm | 1830(長)×820(寬)×1430(高) | 
| ????? 凈重 | ????????? kg | ??????????????? 680 | 






















