品牌:上海港儀
型號:VQ40F
用途:廣泛
加工定制:是
工作范圍:-30℃~500℃
工作壓力:PN1.6MPA~PN16MPAMPa
適用機械:各行業
外形尺寸:DN15~DN500mm
重量:50kg
主要材質:WCB、304、316、316L、雙相鋼等
密封圈:2Cr13+氮化
球體:2Cr13+硬格
閥座、閥桿:2Cr13
墊片:柔性石墨+不銹鋼
V型球閥
| 產品型號: | GYVQ40F-16C | 
| 公稱通徑: | DN15~DN500 | 
| 公稱壓力: | PN1.6MPA~PN16MPA | 
| 適用溫度: | -30℃~500℃ | 
| 主要材質: | WCB、304、316、316L、雙相鋼等 | 
產品概述
GYVQ40F-16P V型球閥是我公司新開發的硬密封、四氟密封調節球閥。它采用板簧加載的可動閥座結構,閥座與球體不會產生卡阻或脫離等問題,密封可靠,使用壽命長。V型球閥閥芯設計成帶有特殊開關的V型缺口,流通能力大,壓力損失小,并具有精確的截流特性和控制功能,流量特性為近似等百分比。
產品特點
1、結構緊湊,體積小,可豎臥安裝等優點。
2、具有出色的調節特性:V型球閥具有一個近似等百分比的固有流量特性及高達300:1的可調比。因此V型閥可以在廣幅的變化范圍內提供精確的控制。
3、流動容積:由于它的流線型外形以及滿直角回轉控制緣故,使容積的值特別高,流通能力特別大,流通阻力小,因此可以使用較小的更加經濟實用的閥門尺寸。?
4、V型球閥采用雙軸承結構,機械穩定性能高,啟動扭矩小,保證了閥門具有極好的靈敏度和感應速度。
5、可靠(安全)性:閥體為一個整體,堅固耐用,操作不受管道壓力影響,并可避免閥體滲漏。
6、金屬閥座的優越密封性:V型球閥采用可動金屬閥座,自助補償功能,并具有優越密封性能及超長的使用壽命。在流向上,泄漏量≤10-6×額定流量系數。
7、超強的剪切能力:V型球閥采有金屬硬密封結構,V型球閥芯及金屬閥座在回轉過程中,V型缺口與閥座產生一個強大的剪切力能切斷纖維等雜質,并具有自潔功能,避免閥門卡死現象發生。
8、可選配本公司生產的氣動、電動、及氣動調節型、電動調節型。具體請見本站執行器及調節閥部份。
技術參數
公稱壓力PN(MPa)  | 試驗壓力  | 適用介質  | 適用溫度  | |
?  | 殼體試驗  | 密封實驗  | ?  | ?  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | 水、油、氣及高粘度、含纖維、固體顆粒等介質  | -28℃~550℃  | 
2.4  | 3.75  | 2.75  | ?  | ?  | 
4.0  | 6.0  | 4.4  | ?  | ?  | 
應用規范  | 連接法蘭  | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5  | ||
?  | 檢驗和試驗  | JB/T 9092-99、API 598  | 
主要零部件材質
零件名稱  | 閥門材質  | |
閥體、閥蓋  | WCB  | CF8  | 
密封圈  | 2Cr13+氮化  | 304+氮化  | 
球體  | 2Cr13+硬格  | 304+硬格  | 
閥座、閥桿  | 2Cr13  | 304  | 
墊片?  | 柔性石墨+不銹鋼  | 柔性石墨+不銹鋼  | 
雙頭螺栓?  | 35CrMoA  | 1Cr18Ni9Ti  | 
產品結構圖
?
?
外形尺寸
?
公稱壓或壓力級  | 公稱通徑  | 尺寸(mm)  | ||||||||
(mm)  | (in)  | W  | L  | W1  | L1  | d  | d1  | H1  | H  | |
PN1.6MPa  | 25  | -  | 50  | -  | 25  | -  | 64  | 38  | 57  | 200  | 
40  | -  | 60  | -  | 25  | -  | 82  | 49  | 63  | 205  | |
50  | -  | 75  | 124  | 32  | 62  | 100  | 60  | 92  | 225  | |
65  | -  | 85  | 145  | 38  | 72.5  | 120  | 75  | 100  | 235  | |
80  | -  | 100  | 165  | 45  | 82.5  | 131  | 89  | 108  | 260  | |
100  | -  | 115  | 194  | 50  | 97  | 158  | 113  | 117  | 270  | |
125  | -  | 135  | 210  | 55  | 105  | 180  | 140  | 140  | 320  | |
150  | -  | 160  | 229  | 65  | 114.5  | 216  | 164  | 177  | 340  | |
200  | -  | 200  | 243  | 80  | 121.5  | 268  | 205  | 200  | 390  | |
250  | -  | 240  | 297  | 92  | 148.5  | 326  | 259  | 252  | 420  | |
300  | -  | -  | 338  | -  | 169  | -  | 300  | 270  | 510  | |
PN2.5MPa  | 25  | -  | 50  | -  | 25  | -  | 64  | 38  | 57  | 200  | 
40  | -  | 60  | -  | 25  | -  | 82  | 49  | 63  | 205  | |
50  | -  | 75  | 124  | 32  | 62  | 100  | 60  | 92  | 225  | |
65  | -  | 85  | 145  | 38  | 72.5  | 120  | 75  | 100  | 235  | |
80  | -  | 100  | 165  | 45  | 82.5  | 131  | 89  | 108  | 260  | |
100  | -  | 115  | 194  | 50  | 97  | 158  | 113  | 117  | 270  | |
125  | -  | 135  | 210  | 55  | 105  | 180  | 140  | 140  | 320  | |
150  | -  | 160  | 229  | 65  | 114.5  | 216  | 164  | 177  | 340  | |
200  | -  | 200  | 243  | 80  | 121.5  | 268  | 205  | 200  | 390  | |
250  | -  | 240  | 297  | 92  | 148.5  | 326  | 259  | 252  | 420  | |
300  | -  | -  | 338  | -  | 169  | -  | 300  | 270  | 510  | |
CLASS150  | 25  | -  | 50  | -  | 25  | -  | 64  | 38  | 57  | 200  | 
40  | 11/2  | 60  | -  | 25  | -  | 82  | 49  | 63  | 205  | |
50  | 2  | 75  | 124  | 32  | 62  | 100  | 60  | 92  | 225  | |
65  | 21/2  | 85  | 145  | 38  | 72.5  | 120  | 75  | 100  | 235  | |
80  | 3  | 100  | 165  | 45  | 82.5  | 131  | 89  | 108  | 260  | |
100  | 4  | 115  | 194  | 50  | 97  | 158  | 113  | 117  | 270  | |
125  | 5  | 135  | 210  | 55  | 105  | 180  | 140  | 140  | 320  | |
150  | 6  | 160  | 229  | 65  | 114.5  | 216  | 164  | 177  | 340  | |
200  | 8  | 200  | 243  | 80  | 121.5  | 268  | 205  | 200  | 390  | |
250  | 10  | 240  | 297  | 92  | 148.5  | 326  | 259  | 252  | 420  | |
300  | 12  | -  | 338  | -  | 169  | -  | 300  | 270  | 510  | 






