品牌/型號:MNM/YZO
產品類型:三相異步電動機
極數:2極,4極,6極
應用范圍:電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口
額定功率:0.12-5.5W
額定電壓:380(V)V
額定轉速:960-3000(rpm)r/min
產品認證:ISO9001


用途及特點:
YZO 系列振動電機是動力與振動兩源合一的特種異步電動機,結構簡單,使用方便,是各種振動設備的新型、節能、通用激振源。具有以下特點:
(1). 體積小,重量輕,安裝方便,運行費用低 ;
(2). 激振力可調
(3). 振頻穩定,效率高,不需要復雜的傳動裝置;
(4). 耐振性強,動力距大,噪音低;
(5). 全封閉結構,適用于各種粉塵較多的場合 ;
Y Z O - - □ - - □
┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └——————振動電機極數
│ │ │ │
│ │ │ └——————————激振力(KN)
│ │ │
│ │ └───────────── 全封閉結構
│ │
│ └──────────────- 振動形式代號
│
└──────────────── 交流異步感應電動機
YZO系列振動電機的技術參數:
型號  | 激振(KN)  | 功率(kw)  | 電流(A)  | 振頻(r/min)  | 安裝尺寸  | 重量(Kg)  | |||||||||
E  | F  | G  | H  | I  | L  | M  | N  | n  | φd  | ||||||
YZO-1.5-2  | 1.5  | 0.15  | 0.35  | 3000  | 180  | 124  | 30  | 82  | 203  | 300  | 210  | 150  | 4  | 10  | 19  | 
YZO-2.5-2  | 2.5  | 0.25  | 0.58  | 180  | 150  | 25  | 82  | 198  | 328  | 220  | 178  | 4  | 12  | 24  | |
YZO-5-2  | 5  | 0.4  | 1.15  | 220  | 176  | 35  | 91  | 26  | 362  | 270  | 208  | 4  | 14  | 37  | |
YZO-8-2  | 8  | 0.75  | 1.84  | 236  | 180  | 30  | 142  | 301  | 427  | 292  | 247  | 4  | 18  | 53  | |
YZO-16-2  | 16  | 1.5  | 3.84  | 236  | 200  | 30  | 142  | 301  | 451  | 292  | 267  | 4  | 18  | 75  | |
YZO-2.5-4  | 25  | 0.25  | 0.58  | 1500  | 180  | 150  | 25  | 82  | 198  | 328  | 220  | 178  | 4  | 12  | 27  | 
YZO-5-4  | 5  | 0.4  | 1.15  | 220  | 176  | 35  | 91  | 216  | 388  | 270  | 208  | 4  | 14  | 43  | |
YZO-8-4  | 8  | 0.75  | 1.84  | 236  | 180  | 30  | 142  | 301  | 427  | 292  | 247  | 4  | 18  | 61  | |
YZO-10-4  | 10  | 1  | 2.3  | 236  | 180  | 30  | 142  | 301  | 473  | 292  | 247  | 4  | 18  | 75  | |
YZO-17-4  | 17  | 0.75  | 1.8  | 260  | 150  | 25  | 135  | 350  | 420  | 320  | 240  | 4  | 27  | 78  | |
YZO-20-4  | 20  | 2  | 4.1  | 270  | 224  | 30  | 163  | 370  | 525  | 330  | 298  | 4  | 20  | 135  | |
YZO-30-4  | 30  | 2.5  | 5.75  | 326  | 184  | 35  | 195  | 425  | 530  | 400  | 306  | 4  | 30  | 168  | |
YZO-50-4  | 50  | 3.7  | 7.4  | 326  | 184  | 35  | 195  | 425  | 530  | 400  | 306  | 4  | 30  | 180  | |
YZO-75-4  | 75  | 5.5  | 11  | 440  | 248  | 37  | 240  | 512  | 650  | 530  | 400  | 4  | 36  | 350  | |
YZO-5-6  | 5  | 0.4  | 1.15  | 1000  | 220  | 176  | 35  | 91  | 216  | 388  | 270  | 216  | 4  | 14  | 48  | 
YZO-8-6  | 8  | 0.75  | 1.84  | 236  | 180  | 30  | 142  | 301  | 471  | 292  | 247  | 4  | 18  | 65  | |
YZO-10-6  | 10  | 0.75  | 2.3  | 236  | 180  | 30  | 142  | 301  | 473  | 292  | 247  | 4  | 18  | 80  | |
YZO-12-6  | 12  | 1  | 2.1  | 260  | 150  | 25  | 135  | 350  | 420  | 320  | 240  | 4  | 27  | 82  | |
YZO-20-6  | 20  | 2  | 4.1  | 270  | 224  | 30  | 163  | 370  | 520  | 330  | 298  | 4  | 20  | 142  | |
YZO-30-6  | 30  | 2.5  | 5.75  | 326  | 184  | 35  | 195  | 425  | 530  | 400  | 306  | 4  | 30  | 180  | |
YZO-50-6  | 50  | 3.7  | 7.4  | 326  | 184  | 35  | 195  | 425  | 550  | 400  | 300  | 4  | 30  | 200  | |
YZO-75-6  | 75  | 5.5  | 11  | 440  | 248  | 37  | 240  | 512  | 650  | 530  | 400  | 4  | 36  | 370  | 
使用與維護:
環境溫度不超過 40oC( 若超過 40oC 應降低功率使用 );
軸承的允許溫度 ( 溫度計法 ) 不超過 950C;
使用地區海拔不超過 1000 米,若超過 1000 米,每 增高 100 米,其溫升值應降低 0.5oC, 但不得超過 4000 米使用。
使用環境空氣應無導電粉塵,不得含有易燃 . 易暴及腐蝕性氣體

鄭州市金水區凱達機電經營部,位于交通樞紐鄭州市最繁華的地區-金水區,是一家專業銷售機電產品的公司。經營的產品:微型電機、減速機、無極電速器等,暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位,并與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。
鄭州市金水區凱達機電經營部經銷的微型電機、減速機、電速器等,品種齊全、價格合理。產品性能優良,品質可靠,具有極高的性價比,受到各行業客戶高度贊揚與青睞。
鄭州市金水區凱達機電經營部實力雄厚,重信用、守合同,保證產品質量。以技術服務客戶,以誠信鑄就品牌!
鄭州市金水區凱達機電經營部以“服務第一、客戶為本”為經營理念,以優質的產品和良好的售后服務為宗旨,以多品種經營特色和薄利多銷為原則,贏得了廣大客戶的信任。
相識是緣分,合作是財富,客戶的滿意,是我們永遠的追求!
——誠信、雙贏!我們堅信我們的產品能為您帶來更加可觀的經濟效益!





