技術參數:
| 
 望遠鏡 | |
| 分辨率 | 2.5" | 
| 放大倍率 | 30X | 
| 角度測量 | |
| iX-1001 | 1" | 
| iX-1002 | 2" | 
| 傾角補償 | |
| 補償器 | 液體雙軸傾斜傳感器 | 
| 補償范圍 | ±6' | 
| 棱鏡測程 / 精度 | 6,000m / 1+2ppm | 
| 無棱鏡測程 / 精度 | 1,000m / 2+2ppm | 
| 測量時間 | 精測:0.9 秒 | 
| 速測:0.6 秒 | |
| 跟蹤測:0.4 秒 | |
| 數據通信 | |
| USB2.0 口(A 型 +miniB 型) | |
| RS-232C 串口 | |
| 藍牙(選配) | |
| 蜂窩移動網絡(選配) | |
| WLAN(選配) | |
| 顯示器 | TFT800 ╳ 480 彩色觸摸屏 | 
| 鍵盤 | 24 鍵,帶背光 | 
| 電池續航時間 | 約 4 小時 | 
| 防塵防水等級 | IP65 | 
| 無線連接 | 1 級藍牙 | 
| 工作溫度 | -20~50℃ | 
| 旋轉速度 | 180° / 秒 | 
| 跟蹤速度 | 20° / 秒 | 
| 重量(含提柄) | 5.8kg | 

















