產品說明:
本儀器帶有溫度補償功能,同時顯示液體即時溫度與酸度值。
本儀器有多種顏色可供選擇,可按照客戶要求配套校準液(液體溶液或粉末)及各種包裝。
| 型號 | KL-009(III) | KL-009(III)A | 
| 測量范圍 | 0.00~14.00PH   | 0.00~14.00PH | 
| 精度 | ±0.1PH ±1℃ | ±0.1PH | 
| 分辨率 | 0.01PH 0.1℃ | 0.01PH | 
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
| 自動溫度補償 | 0℃~50℃ | |
| 電池 | 4×1.5V(AG13) | |
| 尺寸 | 170mm×36mm×23mm | |
| 重量 | 91g | |
| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||
產品說明:
本儀器帶有溫度補償功能,同時顯示液體即時溫度與酸度值。
本儀器有多種顏色可供選擇,可按照客戶要求配套校準液(液體溶液或粉末)及各種包裝。
| 型號 | KL-009(III) | KL-009(III)A | 
| 測量范圍 | 0.00~14.00PH   | 0.00~14.00PH | 
| 精度 | ±0.1PH ±1℃ | ±0.1PH | 
| 分辨率 | 0.01PH 0.1℃ | 0.01PH | 
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
| 自動溫度補償 | 0℃~50℃ | |
| 電池 | 4×1.5V(AG13) | |
| 尺寸 | 170mm×36mm×23mm | |
| 重量 | 91g | |
