技術參數
| 范圍 | PH | 0~14.00pH | 
 | 
| EC | 0~9999μS/cm | ||
| TDS | 0~9999ppm | ||
| Temp | 0~50℃ | ||
| 分辨率 | PH | 0.01PH | |
| EC | 1μS/cm | ||
| TDS | 1 ppm | ||
| Temp | 0.1℃ | ||
| 精度 | PH | ±0.02PH | |
| EC | ±2%F.S | ||
| TDS | ±2%F.S | ||
| Temp | ±1℃ | ||
| 自動溫度補償 | 0℃~50℃ | ||
| 電池 | 2×1.5V(AAA) | ||
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | ||
| 校準 | 2點(6.86,4.01) 或 1點(6.86)校準 1點(1382ppm) | ||
| 自動關機 | 8分鐘 | ||
| 尺寸 | 210x40x25mm | ||
| 重量 | 100g | ||




















