主要技術參數:
| 范圍 | EC | 0.00 ~ 4.00 mS/cm | 
 | 
| 溫度 | 0~50℃ | ||
| 分辨率 | EC | 0.01 mS/cm | |
| 溫度 | 0.1℃ | ||
| 精度 | EC | ±2℅F·S | |
| 溫度 | ±1℃ | ||
| 自動溫度補償 | 0℃~50℃ | ||
| 電池 | 2×1.5V(AAA) | ||
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | ||
| 尺寸 | 210mm×40mm×25mm | ||
| 重量 | 100g | ||
| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數:
| 范圍 | EC | 0.00 ~ 4.00 mS/cm | 
 | 
| 溫度 | 0~50℃ | ||
| 分辨率 | EC | 0.01 mS/cm | |
| 溫度 | 0.1℃ | ||
| 精度 | EC | ±2℅F·S | |
| 溫度 | ±1℃ | ||
| 自動溫度補償 | 0℃~50℃ | ||
| 電池 | 2×1.5V(AAA) | ||
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | ||
| 尺寸 | 210mm×40mm×25mm | ||
| 重量 | 100g | ||
