YA系列圓振動篩的適用范圍:
YA系列圓振動篩是一種通用且已標準化的振動篩分設備,根據用途可分為輕型圓振動篩和重型圓振動篩,廣泛應用于選礦,建材,電力,輕工和化工各行業對各種顆粒狀和小塊狀散固體物料的干式分級;也可適用于煤,石灰石,碎石,砂礫,金屬或非金屬礦石及其他物料的篩選。篩箱運動軌跡為圓,篩機篩面有單層和雙層兩種結構形式,機體采用框架式結構,利用普通電機外拖動振動器使篩體沿激振力方向作周期限性往復振動,物料在篩面上連續作圓運動,從而達到篩分目的。
YA系列圓振動篩技術參數:
型號 | 篩面面積m2 | 給料粒度mm | 處理量t/h | 雙振幅(mm) | 電機 | 單點動負荷(N) | 最大動負荷 (N) | 外型尺寸 | |
型號 | 功率Kw | ||||||||
YA1236圓振動篩 | 4.3 | <200 | 70-250 | Y160M-4電機 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2456 | |
2YA1236圓振動篩 | 4.3 | <200 | 70-250 | Y160M-4電機 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2456 | |
YA1536圓振動篩 | 5.4 | <400 | 200-650 | Y160M-4電機 | 11 | ±931 | ±4655 | 3757×2670×2437 | |
2YA1536圓振動篩 | 5.4 | <400 | 200-650 | Y160L-4電機 | 15 | ±931 | ±4655 | 3757×2715×2437 | |
YA1836圓振動篩 | 6.5 | <400 | 250-750 | Y160M-4電機 | 11 | ±980 | ±4900 | 3757×2975×2437 | |
2YA1842圓振動篩 | 6.5 | <400 | 250-750 | Y160L-4電機 | 15 | ±980 | ±4900 | 3757×3020×2437 | |
YA1842圓振動篩 | 7.6 | <400 | 300-850 | 9-11 | Y160L-4電機 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 |
2YA1842圓振動篩 | 7.6 | <400 | 300-850 | Y160L-4電機 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 | |
YA1848圓振動篩 | 8.6 | <400 | 400-950 | Y160L-4電機 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
2YA1848圓振動篩 | 8.6 | <400 | 400-950 | Y160L-4電機 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
YA2148圓振動篩 | 10 | <400 | 450-1150 | Y180M-4電機 | 18.5 | ±2889 | ±14445 | 4945×3423×3501 | |















