| 品牌 | 中禾旭 | 型號 | 插件機 | 
| 類型 | 立式插件機 | 加工定制 | 否 | 
| 對象元件 | 0805 | 插件速度 | 2500 | 
| 元件搭載數量 | 50 | 插入方向 | 左-右 | 
| 插入間距 | 2.5mm | 基板替換時間 | 4s | 
| 基板尺寸 | 450-450mm | 空氣壓力 | 20MPa | 
| 空氣流量 | 35L/min | 電源電壓 | 220V | 
| 功率 | 16kW | 重量 | 2000kg | 
| 產地 | 中國 | 廠家 | 中禾旭 | 
 






| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 中禾旭 | 型號 | 插件機 | 
| 類型 | 立式插件機 | 加工定制 | 否 | 
| 對象元件 | 0805 | 插件速度 | 2500 | 
| 元件搭載數量 | 50 | 插入方向 | 左-右 | 
| 插入間距 | 2.5mm | 基板替換時間 | 4s | 
| 基板尺寸 | 450-450mm | 空氣壓力 | 20MPa | 
| 空氣流量 | 35L/min | 電源電壓 | 220V | 
| 功率 | 16kW | 重量 | 2000kg | 
| 產地 | 中國 | 廠家 | 中禾旭 | 
 






