| 品牌 | 中科華竣 | 型號 | HJ-RS1053 | 
| 類型 | 輻射防護儀器 | 測量范圍 | 0.01μSv/h~150mSv/h | 
| 測量精度 | 0.01μSv/h | 報警閾值 | 0.25μSv/h | 
| 報警響應時間 | 23s | 環境溫度 | -25℃~+50℃℃ | 
| 相對濕度 | 0~95%RH(+35℃)≤±10% | 功耗 | 4.5W | 
| 加工定制 | 否 | 外形尺寸 | 253*75*60mm | 
| 重量 | 0.19kg | 產地 | 北京 | 
| 廠家 | 中科華竣 | 
 



| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 中科華竣 | 型號 | HJ-RS1053 | 
| 類型 | 輻射防護儀器 | 測量范圍 | 0.01μSv/h~150mSv/h | 
| 測量精度 | 0.01μSv/h | 報警閾值 | 0.25μSv/h | 
| 報警響應時間 | 23s | 環境溫度 | -25℃~+50℃℃ | 
| 相對濕度 | 0~95%RH(+35℃)≤±10% | 功耗 | 4.5W | 
| 加工定制 | 否 | 外形尺寸 | 253*75*60mm | 
| 重量 | 0.19kg | 產地 | 北京 | 
| 廠家 | 中科華竣 | 
 



