| 品牌 | 其他 | 型號 | KXT2016 3020型 4020型 | 
| 類型 | 龍門加工中心 | 界面語言 | 中文 | 
| 安裝方式 | 臥式 | 動力類型 | 電動 | 
| 適用行業 | 通用 | 控制軸數 | 多種 | 
| 定位精度 | 定制mm | 三軸行程(X*Y*Z) | 4200*2200*1100 | 
| 主電機功率 | 18.5kw | 外形尺寸 | 工作臺4000*1600mm | 
| 重量 | 20000kg | 廠家 | 春雨 | 
龍門加工中心 大型龍門鏜床 龍門鉆床 龍門鉆銑機床
 











55
| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 其他 | 型號 | KXT2016 3020型 4020型 | 
| 類型 | 龍門加工中心 | 界面語言 | 中文 | 
| 安裝方式 | 臥式 | 動力類型 | 電動 | 
| 適用行業 | 通用 | 控制軸數 | 多種 | 
| 定位精度 | 定制mm | 三軸行程(X*Y*Z) | 4200*2200*1100 | 
| 主電機功率 | 18.5kw | 外形尺寸 | 工作臺4000*1600mm | 
| 重量 | 20000kg | 廠家 | 春雨 | 
龍門加工中心 大型龍門鏜床 龍門鉆床 龍門鉆銑機床
 











55
