| 品牌 | 曲阜牧盈機械 | 型號 | MY -9 | 
| 生產率 | 40kg/h | 加工定制 | 是 | 
| 功率 | 3kW | 供料動力 | 3kW | 
| 切割動力 | 3kW | 螺旋直徑 | 90-1400mm | 
| 電源電壓 | 380V | 適用范圍 | 食品加工 | 
| 外形尺寸 | 1200*500*650mm | 重量 | 125kg | 
| 產地 | 山東濟寧 | 
 








| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 曲阜牧盈機械 | 型號 | MY -9 | 
| 生產率 | 40kg/h | 加工定制 | 是 | 
| 功率 | 3kW | 供料動力 | 3kW | 
| 切割動力 | 3kW | 螺旋直徑 | 90-1400mm | 
| 電源電壓 | 380V | 適用范圍 | 食品加工 | 
| 外形尺寸 | 1200*500*650mm | 重量 | 125kg | 
| 產地 | 山東濟寧 | 
 








