| 品牌 | 昆侖 | 型號 | 柴油機油 | 
| 包裝規格 | 桶裝 | 質量等級 | CD | 
| 運動粘度(100℃) | 15mm2/s | 閃點(開口) | 100℃ | 
| 傾點 | -20℃ | 產地 | 山東 | 
| API級別 | CD | 貨號 | CD | 
| 機械雜質 | 其他 | 適用類型 | 工業用 | 
| 水分 | 無 | SAE等級 | 15W40 | 
| 廠家 | 山東普思潤滑油科技有限公司 | 運輸 | 物流運輸 | 
| 活動 | 電話聯系 | 發貨 | 一件代發 | 
| 比重 | 0.87 | 












| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 昆侖 | 型號 | 柴油機油 | 
| 包裝規格 | 桶裝 | 質量等級 | CD | 
| 運動粘度(100℃) | 15mm2/s | 閃點(開口) | 100℃ | 
| 傾點 | -20℃ | 產地 | 山東 | 
| API級別 | CD | 貨號 | CD | 
| 機械雜質 | 其他 | 適用類型 | 工業用 | 
| 水分 | 無 | SAE等級 | 15W40 | 
| 廠家 | 山東普思潤滑油科技有限公司 | 運輸 | 物流運輸 | 
| 活動 | 電話聯系 | 發貨 | 一件代發 | 
| 比重 | 0.87 | 












