| 品牌 | 三木科技 | 型號 | SC-1300-CD-3 | 
| 溫度范圍 | -40℃~+150℃℃ | 溫度波動度 | ≤±0.5℃℃ | 
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ | 是否跨境貨源 | 否 | 
| 廠家 | 廣東三木科技有限公司 | 溫度偏差 | ≤±2℃ | 
| 升溫速率 | -40℃→+150℃ 1℃/分鐘(空載測試,非線性) | 降溫速率 | +25℃→-40℃ 1℃/分鐘(空載測試,非線性) | 
| 濕度范圍 | (20%~98%)RH | 
 

| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 三木科技 | 型號 | SC-1300-CD-3 | 
| 溫度范圍 | -40℃~+150℃℃ | 溫度波動度 | ≤±0.5℃℃ | 
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ | 是否跨境貨源 | 否 | 
| 廠家 | 廣東三木科技有限公司 | 溫度偏差 | ≤±2℃ | 
| 升溫速率 | -40℃→+150℃ 1℃/分鐘(空載測試,非線性) | 降溫速率 | +25℃→-40℃ 1℃/分鐘(空載測試,非線性) | 
| 濕度范圍 | (20%~98%)RH | 
 

