| 品牌 | 科斯特 | 型號 | 696 | 
| 結構類型 | 金紅石型/R型 | 加工方式 | 氯化法 | 
| 溶解性 | 水溶性 | 穩定性 | 穩定 | 
| 安全性 | 安全 | 包裝規格 | 25kg包g | 
| 保存期限 | 可長久保存 | 儲存注意事項 | 應存放在陰涼,干燥的地方。避免受潮,可以無限期儲存。 | 
| 細度 | 0.25微米 | 用途 | 塑料橡膠用 | 
| 外觀 | 白色粉末 | 化學式 | TiO2 | 
| 廠家 | 科斯特 | 


 
| 品牌: | CRISTAL/科斯特 | 
| 型號: | TiONA? 696 | 
| 化學名稱: | 二氧化鈦(鈦白粉,TiO2) | 
| 顏料體系: | 無機顏料,白色顏料 | 
| CAS NO.: | |
| ECOIN/EINECS NO.: | 236-675-5 | 
| 顏色索引: | 77891, pigment white 6 | 
| BS EN ISO591-1:2000: | 2000 Type R2 | 
| AST* D476: | (2000) 類型 V | 
| 呈現: | 白色粉末 | 
| 表面處理: | 氧化鋁、氧化硅、有機物 | 
物理/化學屬性
| 二氧化鈦(TiO2), wt%, 小含量 | 92 | 
| 比重 | 4 | 
| pH 值(10% 懸浮液) | 7.5 | 
| 吸油量 | 21g/100g | 
| 密度 | 33.3 lbs/gal | 

 
| 
 指標名稱 
 | 
 技術指標 
 | 
| TiO2含量% | 92% | 
| 表面處理 | 氧化鋁、氧化鋯、有機 | 
| 吸油量 | 21g/100g(顏料) | 
| pH值(10%懸浮液) | 7.5 | 
| 比重 | 4.0g/cm3 | 
| 堆積密度 | 33.3lbs/gal | 
| AST* D476-00(2000)類型 | V | 
| ECOIN | 列于EINECS標準 號236-675-5 | 
| CSA編號 | 
 | 
| 顔色索引號77891 | 6k號白顔料 | 
| ISO 591-1:2000類型 | R2 | 
























