| 品牌 | 眾帆 | 型號 | 170 | 
| 動力類型 | 汽油 | 生產率 | 3畝/h | 
| 配套動力 | 7.5hp | 工作深度 | 100-200mm | 
| 收獲行數 | 4 | 收獲幅寬 | 450mm | 
| 作業速度 | 1-2000km/h | 作業人數 | 1 | 
| 燃油箱容積 | 15L | 排量 | 2cc | 
| 燃油比 | 汽油 | 轉速 | 3600r/min | 
| 總損失率 | 1 | 重量 | 80kg | 
| 產地 | 山東 | 廠家 | 濟寧 | 
| 汽油機 | 2800 | 前置 | 3800 | 
| 拖拉機后置 | 定金1000 | 
 





大蒜收獲機 
| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 眾帆 | 型號 | 170 | 
| 動力類型 | 汽油 | 生產率 | 3畝/h | 
| 配套動力 | 7.5hp | 工作深度 | 100-200mm | 
| 收獲行數 | 4 | 收獲幅寬 | 450mm | 
| 作業速度 | 1-2000km/h | 作業人數 | 1 | 
| 燃油箱容積 | 15L | 排量 | 2cc | 
| 燃油比 | 汽油 | 轉速 | 3600r/min | 
| 總損失率 | 1 | 重量 | 80kg | 
| 產地 | 山東 | 廠家 | 濟寧 | 
| 汽油機 | 2800 | 前置 | 3800 | 
| 拖拉機后置 | 定金1000 | 
 





大蒜收獲機 
