| 品牌 | 重工 | 型號 | zl949 | 
| 底盤形式 | 輪胎式 | 臂類型 | 其他 | 
| 抓舉高度 | 3200mmm | 卸載距離 | 800mmm | 
| 額定載荷 | 1000KGt | 額定功率 | 42kwkW | 
| 產地 | 山東 | 發動機型號 | 4100 | 
| 發動機品牌 | 玉柴 | 輪胎型號 | 20.5/70-16鋼絲胎 | 









| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 重工 | 型號 | zl949 | 
| 底盤形式 | 輪胎式 | 臂類型 | 其他 | 
| 抓舉高度 | 3200mmm | 卸載距離 | 800mmm | 
| 額定載荷 | 1000KGt | 額定功率 | 42kwkW | 
| 產地 | 山東 | 發動機型號 | 4100 | 
| 發動機品牌 | 玉柴 | 輪胎型號 | 20.5/70-16鋼絲胎 | 









