規格:200(mm)
產品:幕墻爪
材質:不銹鋼
201材質  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
類別 型號  | 四爪  | 三爪  | 90°兩爪  | 180°兩爪  | 長單  | 短單  | |
150型  | 爪件價格  | 26  | 20  | 17  | 16  | 9  | 8.5  | 
成套價格  | 85  | 65  | 52  | 51  | 33  | 32  | |
200型  | 爪件價格  | 39  | 31  | 22  | 18  | 17  | 15  | 
成套價格  | 105  | 84  | 63  | 58  | 42  | 39  | |
220型  | 爪件價格  | 46  | 41  | 26  | 21  | 18  | 17  | 
成套價格  | 115  | 96  | 67  | 66  | 47  | 40  | |
250型  | 爪件價格  | 57  | 44  | 32  | 30  | 22  | 20  | 
成套價格  | 120  | 96  | 74  | 64  | 50  | 44  | 
| 301材質 | |||||||
|         類別 型號  | 四爪 | 三爪 | 90°兩爪 | 180°兩爪 | 長單 | 短單 | |
| 150型 | 爪件價格 | 32 | 25 | 18 | 17 | 12 | 10 | 
| 成套價格 | 112 | 89 | 66 | 65 | 44 | 43 | |
| 200型 | 爪件價格 | 54 | 42 | 31 | 25 | 20 | 15 | 
| 成套價格 | 152 | 122 | 92 | 90 | 60 | 55 | |
| 220型 | 爪件價格 | 67 | 58 | 36 | 30 | 24 | 19 | 
| 成套價格 | 167 | 138 | 97 | 94 | 62 | 59 | |
| 250型 | 爪件價格 | 77 | 61 | 44 | 36 | 29 | 20 | 
| 成套價格 | 177 | 140 | 104 | 97 | 68 | 60 | 
| 304材質 | |||||||
|         類別 型號  | 四爪 | 三爪 | 90°兩爪 | 180°兩爪 | 長單 | 短單 | |
| 150型 | 爪件價格 | 37 | 29 | 22 | 20 | 17 | 12 | 
| 成套價格 | 126 | 108 | 81 | 79 | 54 | 52 | |
| 200型 | 爪件價格 | 64 | 51 | 36 | 29 | 25 | 19 | 
| 成套價格 | 193 | 152 | 104 | 106 | 76 | 70 | |
| 220型 | 爪件價格 | 83 | 72 | 44 | 37 | 29 | 24 | 
| 成套價格 | 206.5 | 175 | 123 | 114 | 81 | 74 | |
| 250型 | 爪件價格 | 96 | 76 | 55 | 37 | 35 | 25 | 
| 成套價格 | 224 | 179 | 132 | 120 | 86 | 76 | |
| 注:此價格不含稅 | |||||||
| 歡迎新老客戶來圖來樣定做非標拉桿,支持桿,玻璃夾,鎖頭,欄桿護手柱等 | 



