技術參數:
| 陀螺儀 | ||
| 測量方法 | 逆轉點跟蹤測量法,中天測量法 | |
| 定向精度 *1 | ±15"(標準差) | |
| 逆轉點跟蹤測量法 | 初照準:真北方向 ±2o 以內 | |
| 中天測量法 | 初照準:真北方向 ±20’以內(補償器 | |
| 傾角值均在 ±3’以內) | ||
| 啟動時間 | 約 60 秒種 | |
| 半周期(中緯度地區) | 約 3 分鐘 | |
| 工作溫度 | -20~+50℃ | |
| 工作區域 | 可達緯度 75° | |
| 半周期 | 約 3 分鐘(中緯度地區) | |
| 陀螺安置精度 | ±5” | |
| 外形尺寸 | 145( 寬 )×186( 長 )×416( 高 )mm | |
| 重量 | 約 4.0kg | |
| 逆變器 | ||
| 輸入 | 12V DC | |
| 輸出 | 115V AC,400Hz、12V DC | |
| 尺寸 | 130( 寬 )×55( 長 )×240( 高 )mm | |
| 重量 | 約 1.6kg | |
| 電源系統 | BDC7A 鎳氫充電電池 | |
| 工作時間 | 約 5 小時(20℃) | |
| 電壓 | 12V DC | |
| 電池容量 | 9Ah | |
| 尺寸 | 140( 寬 )×50( 長 )×250( 高 )mm | |
| 重量 | 約 2.2kg | |
| 充電器 (CDC75) | ||
| 輸入電壓 | 100 ~ 240VAC | |
| 充電時間 | 約 9 小時 | |
| 外形尺寸 | 51.5( 寬 )×87.5( 長 )×33( 高 )mm | |
| 重量 | 約 180g | |
| 電纜 | ||
| 5 芯電纜 | 1.5m | |
| 3 芯電纜 | 1.0m | |
| 通訊電纜(DOC213) | 0.15m | |

















