| 型號 | 短程(S) | 中程(M) | 遠程(L) | |||
| 距離 | ||||||
| 高清模式(90% 反射率) | 100m | 100m | 100m | |||
| 高速模式(90% 反射率) | 130m | 210m | 210m | |||
| 安全模式(90% 反射率 | 130m | 210m | 210m | |||
| 長距模式(90% 反射率) | - | 350m | 500m | |||
| 近景模式(9% 反射率) | 40m | 40m | 40m | |||
| 掃描單元 | ||||||
| 掃描模式 | 高清模式 | 高速模式 | 安全模式 | 長距模式 | ||
| 激光類型 | 3R級 | 1級 | 3R級 | |||
| 波長 | 1064m | |||||
| 掃描速度 | 12 萬點/ 秒 | |||||
| 最小掃描距離 | 0.2m | |||||
| 光斑直徑(FWHM) | ? ≦ 4mm | ? ≦ 11mm | ||||
| 1 ~ 20m | 1 ~ 150m | |||||
| 點間距 | 最小3.1mm ( 在10m 處) | |||||
| 最大點數 | H:20,268 點/ 線(360° ) V:15,202 點/ 線(270° ) | |||||
| 視場角 | H:360° / V:270° | |||||
| 角度精度 | H: 6” / V: 6” | |||||
| 距離精度 | 3.1mm | 3.1mm | 3.7mm | 3.1mm | ||
| 1 ~ 90m | 1 ~ 110m | 1 ~ 110m | 1 ~ 150m | |||
| 表面精度 | 1.0mm *2 | |||||
| 1 ~ 90m | 1 ~ 110m | 1 ~ 110m | 1 ~ 150m | |||
| 儀器高測量 | ||||||
| 測量范圍 | 0.3 ~ 2.0m | |||||
| 測量精度 | 3.0mm(使用專用反射片) | |||||
| 相機單元 | ||||||
| 視場角 | 廣角相機:對角線170° | |||||
| 長焦相機: 11.9°(H)× 8.9°(V) | ||||||
| 像素 | 廣角相機和長焦相機均為500 萬像素, 全景像素可達29 億 | |||||
| HDR | 支持 | |||||
| 傾斜傳感器 | ||||||
| 類型 | 液態雙軸補償器 | |||||
| 補償范圍 | ±6’ | |||||
| 顯示單元 | ||||||
| 類型 | 3.5 英寸VGA 彩色觸摸屏液晶顯示器 | |||||
| 其他 | ||||||
| 激光對中 | 光斑大小?1mm(1m) / ?4mm(1.5m) | |||||
| 影像對中 | 放大范圍:1m | |||||
| 端口 | ||||||
| 卡槽 | SD 卡(Class 6 SDHC 或者更高版本) | |||||
| 電源 | ||||||
| 電池 | BDC72 | |||||
| 容量 | 5240 mAh/1 塊,共4 塊 | |||||
| 指定電壓 | 7.4V/1 塊 | |||||
| 工作時間 | 2.5 小時(4 塊電池連續不間斷純掃描時間) | |||||
| 物理特性 | ||||||
| 尺寸 | 228( 長)×293( 寬)×390( 高)mm(帶手柄和基座) | |||||
| 儀器高 | 儀器高226mm(從儀器基座底部到儀器中心位置的距離) | |||||
| 重量 | 10kg(含電池和基座) | |||||
| 工作環境 | ||||||
| 工作溫度 | -5 ~ +45℃ | |||||
| 存儲溫度 | -20 ~ +60℃ | |||||
| 防塵防水 | IP54 (JIS C0920, IEC 60529) | |||||

















