| 品牌 | 金之福貿易 | 型號 | 滑石粉 | 
| 類型 | 食品級滑石粉 | 品級 | 優級品 | 
| 細度 | 325(目) | 二氧化硅含量 | 60(%)% | 
| 白度 | 90 | 氧化鎂含量 | 30% | 
| 允許誤差 | ±0.01(kg)kg | 包裝規格 | 25kg/袋 | 
| 產地 | 廣西 | 廠家 | 桂林 | 
| 用途范圍 | 輔料添加劑 | 規格 | A型,B型 | 
| CAS | 14807-96-6 | 
 








| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 金之福貿易 | 型號 | 滑石粉 | 
| 類型 | 食品級滑石粉 | 品級 | 優級品 | 
| 細度 | 325(目) | 二氧化硅含量 | 60(%)% | 
| 白度 | 90 | 氧化鎂含量 | 30% | 
| 允許誤差 | ±0.01(kg)kg | 包裝規格 | 25kg/袋 | 
| 產地 | 廣西 | 廠家 | 桂林 | 
| 用途范圍 | 輔料添加劑 | 規格 | A型,B型 | 
| CAS | 14807-96-6 | 
 








