| 品牌 | 金之福貿易 | 型號 | K400目 | 
| 類型 | 工業滑石 | 品級 | 優級品 | 
| 細度 | 400目 | 二氧化硅含量 | 58-60(%)% | 
| 白度 | 95 | 氧化鎂含量 | 28-30(%)% | 
| 允許誤差 | ±0.01(kg)kg | 包裝規格 | 25公斤/袋 | 
| 產地 | 廣西 | 廠家 | 廣西桂林 | 
| 用途范圍 | 涂料 造紙 塑料 橡膠 電纜 陶瓷 防水材料 | 特色服務 | 鄭州市量大內免費送貨 | 
| CAS | 14807-96-6 | 是否危險化學品 | 否 | 
| 是否進口 | 否 | 產品名稱 | 滑石粉 | 
 











| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 金之福貿易 | 型號 | K400目 | 
| 類型 | 工業滑石 | 品級 | 優級品 | 
| 細度 | 400目 | 二氧化硅含量 | 58-60(%)% | 
| 白度 | 95 | 氧化鎂含量 | 28-30(%)% | 
| 允許誤差 | ±0.01(kg)kg | 包裝規格 | 25公斤/袋 | 
| 產地 | 廣西 | 廠家 | 廣西桂林 | 
| 用途范圍 | 涂料 造紙 塑料 橡膠 電纜 陶瓷 防水材料 | 特色服務 | 鄭州市量大內免費送貨 | 
| CAS | 14807-96-6 | 是否危險化學品 | 否 | 
| 是否進口 | 否 | 產品名稱 | 滑石粉 | 
 











