| 品牌 | 金之福貿易 | 型號 | K3000目 | 
| 類型 | 工業滑石 | 品級 | 優級品 | 
| 細度 | 3000目 | 二氧化硅含量 | 58-60(%)% | 
| 白度 | 95 | 氧化鎂含量 | 28-30(%)% | 
| 允許誤差 | ±0.01(kg)kg | 包裝規格 | 20公斤/袋 | 
| 產地 | 廣西 | 廠家 | 桂林 | 
 











| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 金之福貿易 | 型號 | K3000目 | 
| 類型 | 工業滑石 | 品級 | 優級品 | 
| 細度 | 3000目 | 二氧化硅含量 | 58-60(%)% | 
| 白度 | 95 | 氧化鎂含量 | 28-30(%)% | 
| 允許誤差 | ±0.01(kg)kg | 包裝規格 | 20公斤/袋 | 
| 產地 | 廣西 | 廠家 | 桂林 | 
 











