| 品牌 | 金之福貿易 | 型號 | 納基(復合型) | 
| 類型 | 有機膨潤土 | 蒙脫石含量 | 75% | 
| 膨脹系數 | ≥20 | 莫氏硬度 | 0.6 | 
| 白度 | 60% | pH值 | 8.9-10 | 
| 表觀粘度 | ≥2.8mPa.s | 用途 | 工業 | 
| 產地 | 信陽 | 廠家 | 信陽 | 
| 密度 | 1.02(g/cm3) | 粒度/目數 | 200-400(目) | 
| 規格 | 40公斤/袋 | 是否危險化學品 | 否 | 
| CAS | 1302-78-9 | 是否進口 | 否 | 
 








| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 金之福貿易 | 型號 | 納基(復合型) | 
| 類型 | 有機膨潤土 | 蒙脫石含量 | 75% | 
| 膨脹系數 | ≥20 | 莫氏硬度 | 0.6 | 
| 白度 | 60% | pH值 | 8.9-10 | 
| 表觀粘度 | ≥2.8mPa.s | 用途 | 工業 | 
| 產地 | 信陽 | 廠家 | 信陽 | 
| 密度 | 1.02(g/cm3) | 粒度/目數 | 200-400(目) | 
| 規格 | 40公斤/袋 | 是否危險化學品 | 否 | 
| CAS | 1302-78-9 | 是否進口 | 否 | 
 








